While some professors have reservations about the policy regarding student ratings of instruction, students seem to support it, as reporter Michelle Hampson found when she canvassed the campus for opinion.
新加坡六合彩开奖直播 Senate approved a policy statement last month for course evaluations, stating that they will be undertaken in all applicable university courses; the questions will be standardized; and the summary results to those common questions is what will be available to students.
听 | |||
| 鈥淚 think it would be good but at the same time, everyone has their own opinions and we're used to go into it not knowing anything about the prof, so it鈥檚 part of the experience of the class too.鈥 鈥 Holly Baltzer, 19, first-year Nursing | ||
| 鈥淎s engineers, we don鈥檛 get to choose our courses. It will be good for the students who can choose their courses.鈥 鈥 Andrew Sullivan, 23, Engineering | ||
| 鈥淔ully support it, 100 per cent. People should not have to take a course where the prof sucks. That鈥檚 what makes the class.鈥 鈥 Jonathn Weinberg, 21, fourth-year Environmental Science | ||
| 鈥淚t鈥檚 like rateyourprofessors.com. I think you should know how good a professor is and what other people think of them before you go into the class.鈥 鈥 Tristan Sbrizzi, 23, third-year Environmental Science | ||
| 鈥淚t鈥檒l be great if you post that because I can see what other students think, so I can compare my thoughts to other students鈥 thoughts. It鈥檒l be great for the prof. There will be more pressure for them. I mean, if everyone can see, they鈥檒l try to get better evaluations from students.鈥 鈥 Vivian Wang, 21, second-year Commerce | ||
| 鈥淚 don鈥檛 think there鈥檚 anything wrong with that. There鈥檚 the rateyourprof dot com听鈥 that鈥檚 making professor evaluations public and helped me for sure. I think there鈥檚 nothing wrong with that at all, as long as there are no names involved." 鈥 Carol Zakhary, 23, fourth-year Management | ||
| 鈥淚t鈥檚 good for the student in that when you have elective courses you have the opportunity to give you a better idea of what courses you want to take. I don鈥檛 necessarily like simply number values because it doesn鈥檛 give you any perspective why they are being rated that way. I like that it creates some accountability for the professors, as well, to know that they are being rated on a grander scale than just their immediate superiors.鈥 鈥 Peter Kennedy, 27, first-year Medicine |